Информация по жилому фонду ООО УК "Демидовский ключ"

п/н Улица № дома Число жителей Число квартир S общая Технические характеристики Основание управления МКД
1. Советская 6 121 47 2298.3 Советская, 6 Протокол от 01 апреля 2012 года №6 
2. Советская 22 145 100 4522.4 Советская, 22  Протокол от 01 апреля 2012 года №6 
3. Советская 22-а 246 142 6403.1 Советская, 22-а  Протокол от 10 марта 2012 года №18
4. Советская 24 13 8 242.8 Советская, 24  Протокол от 10 марта 2012 года №19
5. Советская 26 274 125 5869.6 Советская, 26  Протокол от 10 марта 2012 года №20 
6. Советская 28 134 60 2809.7 Советская, 28   Протокол от 30 апреля 2012 года №27
7. Советская 32 239 108 5056.9 Советская, 32   Протокол от 01 апреля 2012 года №24
8. Советская 34 195 80 4209.6 Советская, 34  Протокол от 01 апреля 2012 года №25 
9. Советская 36 296 120 5826.9 Советская, 36  Протокол от 01 апреля 2012 года №26 
10. Ленина 1 38 24 743.6 Ленина, 1 Протокол от 10 марта 2012 года №1 
11. Ленина 2 17 8 384.3 Ленина, 2 Протокол от 10 марта 2012 года №1 
12. Ленина 3 31 16 296.6 Ленина, 3 Протокол от 10 марта 2012 года №1 
13. Ленина 4-б 17 14 258.7 Ленина, 4-б Протокол от 10 марта 2012 года №1 
14. Ленина 5 10 8 392.4 Ленина, 5 Протокол от 10 марта 2012 года №1 
15. Ленина 7 12 6 159.2 Ленина, 7 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
16. Ленина 9 19 4 390.7 Ленина, 9 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
17. Ленина 10 26 12 644.5 Ленина, 10 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
18. Ленина 11 21 4 390.2 Ленина, 11 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
19. Ленина 12 25 12 803.5 Ленина, 12 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
20. Ленина 13 18 4 378.5 Ленина, 13 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
21. Ленина 14 26 12 751.2 Ленина, 14 Протокол от 10 марта 2012 года №2 
22. Ленина 16 41 12 732.3 Ленина, 16  Протокол от 10 марта 2012 года №3
23. Ленина 17 13 6 290.5 Ленина, 17  Протокол от 10 марта 2012 года №3 
24. Ленина 18 49 48 1895.3 Ленина, 18  Протокол от 10 марта 2012 года №3 
25. Ленина 19 29 22 556.4 Ленина, 19  Протокол от 10 марта 2012 года №3 
26. Ленина 20 64 48 2015.32 Ленина, 20 Протокол от 01 апреля 2012 года №4 
27. Ленина 21 10 7 309.8 Ленина, 21  Протокол от 01 апреля 2012 года №4
28. Ленина 22 107 70 3408.4 Ленина, 22 Протокол от 10 марта 2012 года №5 
29. Ленина 23 25 13 276.8 Ленина, 23 Протокол от 01 апреля 2012 года №4 
30. Ленина 28 45 12 573.9 Ленина, 28 Протокол от 10 марта 2012 года №5 
31. Ленина 30 29 12 605.7 Ленина, 30 Протокол от 10 марта 2012 года №5 
32. Гагарина 1 22 12 756.7 Гагарина, 1 Протокол от 10 марта 2012 года №14 
33. Гагарина 2 24 12 741.4 Гагарина, 2 Протокол от 10 марта 2012 года №15 
34. Гагарина 4 26 12 741.0 Гагарина, 4 Протокол от 10 марта 2012 года №16 
Итого: 2407 1200      

 

Наверх