Утверждаю
№ п.п. | Наименование работ и услуг | Ед. измерения |
Цена Руб. |
1 | Ксерокопирование одностороннее | 1 лист | 5 |
2 | Ксерокопирование двухстороннее | 1 лист | 10 |
3 | Устранение засоров (унитаз) | 1 шт. | 250 |
4 | Устранение засоров (ванна, мойка, умывальник, канализационные трубопроводы) | 1 шт. | 150 |
5 | Смена тафты деревянной (со стоимостью тафты) | 1 шт. | 800 |
6 | Укрепление расшатанного унитаза шурупами | 1 шт. | 220 |
7 | Устранение течи в соединении смывной трубы с раструбом унитаза | 1 шт. | 180 |
8 | Смена прокладки у шарового крана, колокола между смывным бачком и унитазом | 1 шт. | 160 |
9 | Смена унитаза с высокорасположенным смывным бачком (без смены смывного бачка, без стоимости унитаза), с заменой манжеты "Эврика" | 1 шт. | 1500 |
10 | Смена унитаза с бачком фаянсовым, типа "Компакт" и манжетой, непосредственно, с креплением к полу унитаза шурупами | 1 шт. | 1400 |
11 | Смена унитаза в комплекте с бачком фаянсовым типа "Компакт" и манжетой с креплением унитаза к полу шурупами (без полочный) | 1 шт. | 1400 |
12 | Смена смывного бачка фаянсового типа "Компакт" с манжетой | 1 шт. | 500 |
13 | Смена крышки к фаянсовому смывному бачку | 1 шт. | 200 |
14 | Смена смывного высокорасположенного бачка на фаянсовый типа "Компакт" (без замены унитаза, с переврезкой подводки, заменой вентиля и подводки к бачку) | 1 шт. | 1200 |
15 | Смена смывного высокорасположенного бачка на фаянсовый типа "Компакт" с заменой унитаза с переврезкой подводки | 1 шт. | 1500 |
16 | Переврезка подводки при замене высокорасположенного бачка на фаянсовый типа "Компакт" (с заменой участка трубопровода до 1 м) | 1 шт. | 810 |
17 | Смена ванны | 1 шт. | 2000 |
18 | Смена умывальника с настенным смесителем | 1 шт. | 400 |
19 | Смена умывальника без смесителя | 1 шт. | 270 |
20 | Смена мойки на одно отделение (без замены кронштейнов и подводки | 1 шт. | 390 |
21 | Установка мойки с кронштейнами или с подстольем в комплекте с сифоном (без стоимости сифона) | 1 шт. | 500 |
22 | Демонтаж раковины стальной или чугунной эмалированной с настенным смесителем, кронштейнами, сифоном | 1 шт. | 300 |
23 | Смена прокладок смесителя | 1 шт. | 115 |
23а | Смена каждой 1 последующей прокладки смесителя | 1 шт. | 30 |
24 | Набивка сальников смесителя | 1 шт. | 115 |
24а | Набивка каждого 1 последующего сальника смесителя | 1 шт. | 30 |
25 | Устранение течи сальника излива | 1 шт. | 115 |
25а | Устранение течи каждого 1 последующего сальника излива | 1 шт. | 30 |
26 | Замена маховика вентильной головки или ручки переключателя душа | 1 шт. | 130 |
26а | Замена каждого 1 последующего маховика вентильной головки или ручки переключателя душа | 1 шт. | 42 |
27 | Смена прокладки в соединении душа со смесителем | 1 шт. | 125 |
27а | Смена каждой 1 последующей прокладки в соединении душа со смесителем | 1 шт. | 40 |
28 | Смена кран- буксы смесителя (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 150 |
28а | Смена каждой 1 последующей кран-буксы смесителя (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 100 |
29 | Смена вентильной головки смесителя (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 220 |
29а | Смена каждой 1 последующей вентильной головки смесителя (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 130 |
30 | Смена вентильной головки смесителя (без стоимости материалов) | 1 шт. | 140 |
30а | Смена каждой 1 последующей вентильной головки смесителя | 1 шт. | 50 |
31 | Снятие смесителя кухонного центрального с мойки с отсоединением подводок от трубопроводов водоснабжения | 1 шт. | 210 |
32 | Установка смесителя кухонного центрального с подводками (без стоимости материалов) | 1 шт. | 380 |
33 | Смена излива смесителя кухонного (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 250 |
34 | Смена излива смесителя с душем (со стоимостью материала) | 1 шт. | 340 |
35 | Смена переключателя душа с изготовлением в мастерской по типу существующего | 1 шт. | 300 |
36 | Смена переключателя душа, картриджа заводского изготовления по типу существующего | 1 шт. | 230 |
37 | Смена резиновой трубки в душевом шланге | 1 шт. | 220 |
38 | Смена шланга душа в металлической оплетке | 1 шт. | 380 |
39 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 200 |
40 | Установка смесителя с гибким шлангом (без стоимости матариалов) | 1 шт. | 250 |
41 | Смена смесителя настенного без душа | 1 шт. | 340 |
42 | Смена вентиля муфтового д/у до 25 мм на муфтовый чугунный или бронзовый (со стоимостью вентиля) | 1 шт. | 360 |
43 | Смена вентиля муфтового д/у до 25 мм на шаровый кран (со стоимостью крана) | 1 шт. | 380 |
44 | Смена вентиля муфтового или шарового д/у до 25 мм (без стоим. материалов) | 1 шт. | 250 |
45 | Смена сгона д/у до 20 мм у трубопровода | 1 шт. | 220 |
46 | Смена резьбы (бочонка) у трубопровода | 1 шт. | 200 |
47 | Устранение течи в соединении гибкой подводки с трубопроводом | 1 шт. | 140 |
48 | Уплотнение резьбовых соединений труб (без разборки сгонов) до 20 мм | 1 шт. | 110 |
49 | Смена подводки гибкой на ХВС или ГВС у смесителей моек, умывальников, к смывным бачкам (со стоимостью подводки) | 1 шт. | 200 |
50 | Смена подводки на ХВС или ГВС у смесителей моек, умывальников, к смывным бачкам (без стоимости подводки) | 1 шт. | 140 |
51 | Смена подводки из медной трубки длиной до 0,5 м | 1 шт. | 330 |
52 | Промывка внутренних трубопроводов от отложений горячей водой (квартирная разводка) | 1 шт. | 250 |
52а | Прочистка внутренних трубопроводов от отложений вручную (квартирная разводка, 1 п/м) | 290 | |
52б | Прочистка внутренних трубопроводов от отложений вручную (квартирная разводка, каждый последующий 1 п/м) | 1 шт. | 180 |
53 | Регулировка шарового клапана в смывном бачке без замены и ремонта | 1 шт. | 160 |
54 | Ремонт смывного бачка с заменой клапана шарового латунного в сборе (со стоимостью клапана) | 1 шт. | 500 |
55 | Ремонт смывного бачка с заменой клапана шарового латунного в сборе (без стоимостью клапана) | 1 шт. | 300 |
56 | Ремонт смывного бачка с заменой сливной колонки (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 490 |
57 | Ремонт смывного бачка с заменой сливной колонки (без стоимости материалов) | 1 шт. | 340 |
58 | Смена пластмассовых сидений к унитазу (со снятием смывного фаянсового бачка) | 1 шт. | 330 |
59 | Установка врезки д/у 15 мм для подключения автоматической стиральной машины, посудомоечной машины с подсоединением к существующим сетям водоснабжения и канализации (из материала заказчика) | 1 шт. | 860 |
60 | Демонтаж счетчика воды для проверки или неисправного (течь корпуса) д/у 15 мм с установкой соединительного патрубка (с изготовлением патрубка) | 1 шт. | 370 |
61 | Установка водосчетчика диаметром 15 мм с демонтажем проставки | 1 шт. | 300 |
62 | Демонтаж водосчетчика диаметром 15 мм с прочисткой фильтра и последующей установкой водосчетчика | 1 шт. | 350 |
63 | Устранение течей в соединениях (без снятия водосчетчика) | 200 | |
64 | Прочистка внутривкартирной разводки ХВС при наличии водосчетчика (со снятием водосчетчика) | квартира | 380 |
65 | Плановая замена водосчетчика в связи с окончанием срока эксплуатации с прочисткой трубопровода до стояка (без стоимости счетчика) | 1 шт. | 360 |
66 | Замена каждого 1 последующего водосчетчика на одном адресе (без стоимости счетчика) | 1 шт. | 280 |
67 | Плановая замена водосчетчика в связи с окончанием срока эксплуатации с прочисткой трубопровода до стояка (со стоимостью счетчика Minomess) | 1 шт. | 970 |
68 | Замена каждого 1 последующего водосчетчика на одном адресе (со стоимостью счетчика Minomess) | 1 шт. | 900 |
69 | Плановая замена водосчетчика в связи с окончанием срока эксплуатации (со стоимостью счетчика производства Россия), с оформлением акта замены водосчетчика | 1 шт. | 800 |
70 | Замена каждого 1 последующего водосчетчика на одном адресе (со стоимостью счетчика производства Россия) | 1 шт. | 770 |
71 | Установка двух счетчиков холодной и горячей воды условный диаметр 15 мм со стоимостью счетчиков (производстваГермания Minomess), вентилей и фильтров, оформление документов | 4000 | |
72 | Установка двух счетчиков холодной и горячей воды условный диаметр 15 мм со стоимостью счетчиков (производства Россия), вентилей и фильтров, оформление документов | 3500 | |
73 | Установка двух счетчиков холодной и горячей воды условный диаметр 15 мм (без стоимости счетчиков, со стоимостью вентилей , фильтров и оформлением документов) | 2500 | |
74 | Оформление документов при установке водосчетчиков | 400 | |
75 | Оформление документов при плановой установке водосчетчиков | 200 | |
76 | Вызов специалиста, выход на место для снятия замеров | 100 | |
77 | Смена сифона бутылочного пластмассового мойки, умывальника (со стоимостью сифона) | 1 шт. | 270 |
78 | Смена сифона бутылочного пластмассового мойки, умывальника (без стоимости сифона) | 1 шт. | 200 |
79 | Смена обвязки пластмассовой у ванны (со стоимостью обвязки) | 1 шт. | 350 |
80 | Смена обвязки пластмассовой у ванны (без стоимости обвязки) | 1 шт. | 250 |
81 | Смена резинового манжета конусного (со стоимостью манжета) | 1 шт. | 350 |
82 | Смена резинового манжета конусного (без стоимости манжета) | 1 шт. | 320 |
83 | Смена ремонтного комплекта пластмассовой арматуры в смывном бачке (со стоимостью арматуры) | 400 | |
84 | Смена ремонтного комплекта пластмассовой арматуры в смывном бачке (без стоимости арматуры) | 290 | |
85 | Зачеканка раструба чугунной трубы д/у 50 мм | 180 | |
86 | Зачеканка раструба чугунной трубы д/у 100 мм | 210 | |
87 | Сварочные работы по устранению течи на разводящем внутриквартирном трубопроводе, прожигание технологических отверстий для прочистки трубопроводов | 1 место | 520 |
88 | Заделка трещин и сколов в фаянсовых, чугунных частях д/у 50 мм (бандаж) | 170 | |
89 | Заделка трещин и сколов в фаянсовых, чугунных частях д/у 100 мм (бандаж) | 200 | |
90 | Ремонт и замена в квартирах санитарнотехнического оборудования, трубопроводов водоснабжения и канализации | ||
91 | Отключение внутренних трубопроводов водоснабжения по стояку для выполнения ремонтных работ в квартирах сторонними организациями с последующим подключением стояка | 1 адрес | 300 |
92 | Установка 2-х счетчиков ХВС и ГВС д/у 15 мм без стоимости счетчиков, вентилей и фильтров, с оформление документов | 1500 | |
93 | Установка 4-х счетчиков ХВС и ГВС д/у 15 мм со стоимостью счетчиков (счетчики Minomess), вентилей, фильтров , с оформлением пакета документов | 7000 | |
94 | Установка 4-х счетчиков ХВС и ГВС д/у 15 мм со стоимостью счетчиков (счетчики производства Россия), вентилей, фильтров, с оформлением пакета документов | 6000 | |
95 | Установка 4-х счетчиков ХВС и ГВС д/у 15 мм без стоимости счетчиков, со стоимостью вентилей, фильтров, с оформлением пакета документов |
Германия 5500 Россия 5000 |
|
96 | Установка 4-х счетчиков ХВС и ГВС д/у 15 мм без стоимости счетчиков, вентилей, фильтров, с оформлением пакета документов | 3000 | |
97 | Установка ванны чугунной | 1 шт. | 1500 |
98 | Установка ванны акриловой | 1 шт. | 1500 |
99 | Установка ванны стальной | 1 шт. | 1400 |
100 | Установка ванны с гидромассажем | 1 шт. | 2500 |
101 |
Замена стояка ХВС или ГВС по вкартире в т.ч.: Демонтаж стояка ХВС и ГВС Монтаж труб ХВС и ГВС D 20-32 Установка тройников, уголков, переходников ПП |
1м 1м |
260 130 |
102 | Прокладка труб канализации из п/пропилена Ду 50 | м | 150 |
103 | Прокладка труб канализации из п/пропилена Ду 100 | м | 350 |
104 | Прокладка трубопроводов из п/п Ду 20-32 | м | 130 |
105 | Демонтаж труб водоснабжения | м | 250 |
106 | Демонтаж канализационных труб чугун | 200 | |
107 | Демонтаж канализационных труб полипропилен Ду 50-100 | 150 | |
108 | Демонтаж гребенки | 300 | |
109 | Демонтаж радиатора отопления | 1 шт. | 200 |
110 | Демонтаж стояка канализации (пластик) | 340 |